Электромонтажные работы
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
(руб.) |
ШТРОБЛЕНИЕ
1 | 20х20 мм. (ГКЛ) | м.п. | 100 |
2 | 20х20 мм. (бетон) | м.п. | 250 |
3 | 20х20 мм. (кирпич) | м.п. | 200 |
4 | 40х40 мм. (ГКЛ) | м.п. | 150 |
5 | 40х40 мм. (бетон) | м.п. | 300 |
6 | 40х40 мм. (кирпич) | м.п. | 250 |
7 | 70х70 мм (ГКЛ) | м.п. | 200 |
8 | 70х70 мм (бетон) | м.п. | 500 |
9 | 70х70 мм (кирпич) | м.п. | 400 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НИШ В СТЕНЕ ПОД
10 | подрозетник (бетон) | шт. | 280 |
11 | подрозетник (кирпич) | шт. | 180 |
12 | подрозетник (гипсокартон) | шт. | 100 |
13 | распределительную коробку (бетон) | шт. | 280 |
14 | распределительную коробку (кирпич) | шт. | 180 |
15 | распределительную коробку (гипсокартон) | шт. | 100 |
16 | внутренний бокс (бетон) | шт. | 2 000 |
17 | внутренний бокс (кирпич) | шт. | 1 500 |
18 | внутренний бокс (гипсокартон) | шт. | 1 000 |
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОРОБОВ
19 | шириной менее 25 мм на бетоне | м.п. | 120 |
20 | шириной менее 25 мм на кирпиче | м.п. | 100 |
21 | шириной менее 25 мм на гипсокартоне | м.п. | 80 |
22 | шириной свыше 25 мм на бетоне | м.п. | 150 |
23 | шириной свыше 25 мм на кирпиче | м.п. | 120 |
24 | шириной свыше 25 мм на гипсокартоне | м.п. | 100 |
ЗАТЯЖКА КАБЕЛЯ
25 | в гофротрубу | м.п. | 20 |
26 | в метало рукав | м.п. | 30 |
27 | в армированную гофротрубу | м.п. | 30 |
28 | пластиковую трубу | м.п. | 40 |
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
29 | на скобах по бетону | м.п. | 100 |
30 | на скобах по кирпичу | м.п. | 90 |
31 | на скобах по гипсокартону | м.п. | 70 |
32 | в электромонтажном коробе | м.п. | 60 |
33 | в гофре | м.п. | 90 |
34 | в штробе | м.п. | 60 |
35 | на изоляторах (ретро) | м.п. | 300 |
36 | в нишах и перекрытиях | м.п. | 150 |
37 | слаботочного в плинтусе | м.п. | 100 |
38 | в электромонтажном лотке | м.п. | 60 |
39 | с креплением к металлической струне | м.п. | 100 |
МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Прайс лист на электромонтажные работы в Москве 2014 | |||
40 | подрозетник (бетон) | шт. | 80 |
41 | подрозетник (кирпич) | шт. | 80 |
42 | подрозетник (гипсокартон) | шт. | 60 |
43 | подрозетник накладной | шт. | 60 |
44 | распределительная коробка (бетон) | шт. | 80 |
45 | распределительная коробка (кирпич) | шт. | 80 |
46 | распределительная коробка (гипсокартон) | шт. | 60 |
47 | распределительная коробка накладная |
МОНТАЖ ВСТРАИВАЕМЫХ БОКСОВ
под электроавтоматы (без подключения к сети) на | |||
48 | 6 модулей (бетон) | шт. | 1500 |
49 | 6 модулей (гипсокартон) | шт. | 400 |
50 | 6 модулей (кирпич) | шт. | 1500 |
51 | 12 модулей (бетон) | шт. | 1700 |
52 | 12 модулей (гипсокартон) | шт. | 500 |
53 | 12 модулей (кирпич) | шт. | 1700 |
54 | 18 модулей (бетон) | шт. | 1800 |
55 | 18 модулей (гипсокартон) | шт. | 600 |
56 | 18 модулей (кирпич) | шт. | 1800 |
57 | 24 модуля (бетон) | шт. | 2000 |
58 | 24 модуля (гипсокартон) | шт. | 700 |
59 | 24 модуля (кирпич) | шт. | 2000 |
60 | 36 модулей (бетон) | шт. | 2200 |
61 | 36 модулей (гипсокартон) | шт. | 1000 |
62 | 36 модулей (кирпич) | шт. | 2200 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЩИТЕ
расценки на электромонтаж в Москве | |||
63 | силовой линии | шт. | 1000 |
64 | однополюсного автомата | шт. | 200 |
65 | двухполюсного автомата | шт. | 250 |
66 | трехполюсного автомата | шт. | 300 |
67 | 1-фазного УЗО | шт. | 250 |
68 | 2-фазного УЗО | шт. | 300 |
69 | 3-фазного УЗО | шт. | 400 |
70 | 1-фазного дифференциального автомата | шт. | 250 |
71 | 2-фазного дифференциального автомата | шт. | 350 |
72 | 3-фазного дифференциального автомата | шт. | 400 |
73 | Дин-рейки | шт. | 20 |
74 | шины | шт. | 10 |
75 | электросчётчика 1-фазного | шт. | 1000 |
76 | электросчётчика 3-фазного | шт. | 1800 |
77 | силовой розетки 1-фазной | шт. | 200 |
78 | силовой розетки 3-фазной | шт. | 250 |
79 | зажима под плавкий предохранитель | шт. | 150 |
80 | предохранителя | шт. | 100 |
81 | вводного рубильника | шт. | 2500 |
ФУРНИТУРА
установка и подключение | |||
87 | распределительной коробки клеммами | шт. | 500 |
WAGO до 10 кабелей | |||
88 | распределительной коробки клеммами | шт. | 1000 |
WAGO до 20 кабелей | |||
89 | встраиваемой розетки | шт. | 200 |
90 | встраиваемого выключателя | шт. | 200 |
91 | накладной розетки | шт. | 250 |
92 | накладного выключателя | шт. | 250 |
93 | встраиваемой слаботочной розетки | шт. | 200 |
94 | накладной слаботочной розетки | шт. | 250 |
95 | диммера | шт. | 300 |
96 | проходного выключателя | шт. | 200 |
97 | датчика теплого пола | шт. | 300 |
98 | розетки для электроплиты | шт. | 250 |
99 | розетки RG6 | шт. | 250 |
100 | датчика движения | шт. | 300 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ
расценки на электромонтажные работы в Москве | |||
101 | «армстронг» | шт. | 250 |
102 | точечного светильника | шт. | 250 |
103 | ДРЛ светильника | шт. | 350 |
104 | прожектора | шт. | 750 |
105 | настенного светильника | шт. | 500 |
106 | люстры | шт. | 750 |
107 | информационных "Выход" | шт. | 100 |
108 | встроенных в стену, в пол | шт. | 300 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
109 | кнопка звонка | шт. | 100 |
110 | полотенцесушитель | шт. | 200 |
111 | вентилятор | шт. | 200 |
112 | водонагреватель | шт. | 700 |
113 | духовка | шт. | 700 |
114 | электроплита | шт. | 700 |
115 | генератор | шт. | 3000 |
116 | насос | шт. | 600 |
117 | стабилизатор | шт. | 2000 |
118 | блок автоматики для сауны | шт. | 2000 |
119 | печь в сауну | шт. | 2000 |
120 | датчик температуры или влажности | шт. | 800 |
121 | укладка теплого пола | шт. | 500 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Прайс лист на электромонтажные работы в Москве 2014 | |||
122 | проходные отверстия в бетоне под кабель Ø > 28 мм | шт. | 200 |
123 | проходные отверстия в кирпиче под кабель Ø < 28 мм | шт. | 100 |
124 | проходные отверстия в ГКЛ под кабель Ø > 28 мм | шт. | 50 |
125 | проходные отверстия в бетоне под кабель Ø < 28 мм | шт. | 300 |
126 | проходные отверстия в кирпиче под кабель Ø > 28 мм | шт. | 150 |
127 | проходные отверстия в ГКЛ под кабель Ø < 28 мм | шт. | 100 |
128 | сборка кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 30 |
129 | монтаж кронштейна для лотка до 400 мм | шт. | 60 |
130 | монтаж лотка до 400 мм | шт. | 100 |
131 | прокладка трубы металлической Ø до 26 мм | шт. | 200 |
132 | прокладка трубы металлической Ø до 60 мм | шт. | 500 |
133 | прокладка металлической струны | шт. | 40 |
134 | монтаж креплений для троса | шт. | 200 |
135 | установка крюка под люстру | шт. | 200 |
136 | растяжка троса | шт. | 400 |
ПРИМЕЧАНИЕ
137 | коэффициент на высотные работы | 1.5 | |
138 | минимальные расценки на электромонтажные работы в Москве | 9500 | |
139 | минимальные расценки на электромонтаж в Подмосковье | 15000 | |
140 | доставка материалов | час | Бесплат |